Нержавеющая сталь 316 AISI (10Х17Н13М2) – это улучшенная версия 304, так как в состав добавлен молибден. Отличается повышенной устойчивостью к воздействию коррозии. При высоких температурах показывает лучшие характеристики по сравнению с теми нержавеющими сталями, которые не содержат молибден. Наличие молибдена способствует защите от питтинговой коррозии в морской воде, хлористой среде и парах уксусной кислоты.
Нержавеющая сталь 316L AISI (03Х17Н14М2) аналогична 316, отличается низким содержанием углерода. Используется при температуре до 450 С. Применяется для производства инструментов, химического оборудования, в пищевой промышленности и других сферах, где необходимо применение предметов, стойких к коррозии.
Нержавеющая сталь 316Тi (10Х17Н13М2Т) характеризуется наличием в составе титана, объем которого в 5 раз превышает содержание углерода. Благодаря этому достигается стабилизирующий эффект в плане осаждения карбидов хрома на поверхность кристаллов. Используется для изготовления элементов, устойчивых к высокой температуре и средам с новыми ионами хлора. В основном это – баллоны, коллекторы, лопасти для газовых турбин. Сфера использования – пищевая и химическая промышленность.
| Толщина листа, мм | Размер, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 0,5 | 1000*2000 | 8 |
| 0,5 | 1250*2500 | 12,5 |
| 0,6 | 1000*2000 | 9,6 |
| 0,6 | 1250*2500 | 15 |
| 0,7 | 1000*2000 | 11,2 |
| 0,7 | 1250*2500 | 12,8 |
| 0,8 | 1000*2000 | 12,8 |
| 0,8 | 1500*3000 | 28,8 |
| 0,8 | 1250*2500 | 20 |
| 1 | 1000*2000 | 16 |
| 1 | 1250x2500 | 25 |
| 1,2 | 1000x2000 | 19,2 |
| 1,2 | 1250x2500 | 30 |
| 1,25 | 1000x2000 | 20 |
| 1,5 | 1000x2000 | 24 |
| 1,5 | 1250x2500 | 37,5 |
| 1,5 | 1500x3000 | 54 |
| 2 | 1000x2000 | 32 |
| 2 | 1250x2500 | 50 |
| 2 | 1500x3000 | 72 |
| 2,5 | 1000x2000 | 40 |
| 2,5 | 1250x2500 | 62,5 |
| 3 | 1000x2000 | 48 |
| 3 | 1250x2500 | 75 |
| 3 | 1500x3000 | 108 |
| 3 | 1500x6000 | 216 |
| 4 | 1000x2000 | 64 |
| 4 | 1250x2500 | 100 |
| 4 | 1500x3000 | 144 |
| 4 | 1500x6000 | 288 |
| 5 | 1000x2000 | 80 |
| 5 | 1250x2500 | 125 |
| 5 | 1500x3000 | 180 |
| 5 | 1500x6000 | 360 |
| 6 | 1000x2000 | 96 |
| 6 | 1250x2500 | 156 |
| 6 | 1500x3000 | 216 |
| 6 | 1500x6000 | 432 |
| 8 | 1000x2000 | 128 |
| 8 | 1250x2500 | 207 |
| 8 | 1500x3000 | 288 |
| 8 | 1500x6000 | 576 |
| 10 | 1000x2000 | 168 |
| 10 | 1250x2500 | 258 |
| 10 | 1500x3000 | 354 |
| 10 | 1500x6000 | 709 |
| 12 | 1000x2000 | 192 |
| 12 | 1500x3000 | 432 |
| 20 | 1500x6000 | 1506 |
- Комментарии
