Нержавеющая сталь, в которой дорогостоящий никель для стабилизации аустенитной структуры частично заменен на марганец и азот, давно зарекомендовала себя как эффективный заменитель стандартных хромоникелевых сталей. Сталь марки AISI 201 оптимально легирована хромом, никелем, марганцем, медью и азотом. Ее химический состав обеспечивает аустенитную структуру, высокую прочность и прекрасную способность к деформированию. Благодаря новейшим технологиям изготовления и сбалансированному химическому составу, аустенитная сталь марки AISI 201 обладает высокой коррозионной стойкостью и не уступает по этому показателю таким популярным маркам как AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 304 (08Х18Н10) и других. Используется при эксплуатации в органических, кислотных и прочих умеренно агрессивных средах.
| Толщина листа, мм | Размер, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 0,3 | 1000*2000 | 5 |
| 0,4 | 1000*2000 | 6,4 |
| 0,5 | 1000*2000 | 8 |
| 0,5 | 1250*2500 | 12,5 |
| 0,6 | 1000*2000 | 9,6 |
| 0,6 | 1250*2500 | 15 |
| 0,7 | 1000*2000 | 11,2 |
| 0,7 | 1250*2500 | 17,5 |
| 0,8 | 1000*2000 | 12,8 |
| 0,8 | 1500*3000 | 28,8 |
| 0,8 | 1250*2500 | 20 |
| 1 | 1000*2000 | 16 |
| 1 | 1250x2500 | 25 |
| 1,2 | 1000x2000 | 19,2 |
| 1,2 | 1250x2500 | 30 |
| 1,25 | 1000x2000 | 20 |
| 1,5 | 1000x2000 | 24 |
| 1,5 | 1250x2500 | 37,5 |
| 1,5 | 1500x3000 | 54 |
| 2 | 1000x2000 | 32 |
| 2 | 1250x2500 | 50 |
| 2 | 1500x3000 | 72 |
| 2,5 | 1000x2000 | 40 |
| 2,5 | 1250x2500 | 62,5 |
| 3 | 1000x2000 | 48 |
| 3 | 1250x2500 | 75 |
| 3 | 1500x3000 | 108 |
| 3 | 1500x6000 | 216 |
| 4 | 1000x2000 | 64 |
| 4 | 1250x2500 | 100 |
| 4 | 1500x3000 | 144 |
| 4 | 1500x6000 | 288 |
| 5 | 1000x2000 | 80 |
| 5 | 1250x2500 | 125 |
| 5 | 1500x3000 | 180 |
| 5 | 1500x6000 | 360 |
| 6 | 1000x2000 | 96 |
| 6 | 1250x2500 | 156 |
| 6 | 1500x3000 | 216 |
| 6 | 1500x6000 | 432 |
| 8 | 1000x2000 | 128 |
| 8 | 1250x2500 | 207 |
| 8 | 1500x3000 | 288 |
| 8 | 1500x6000 | 576 |
| 10 | 1000x2000 | 168 |
| 10 | 1250x2500 | 258 |
| 10 | 1500x3000 | 354 |
| 10 | 1500x6000 | 709 |
| 12 | 1000x2000 | 200 |
| 12 | 1250x2500 | 310 |
| 12 | 1500x3000 | 432 |
| 12 | 1500x6000 | 854 |
| 14 | 1000x2000 | 235 |
| 14 | 1250x2500 | 363 |
| 14 | 1500x3000 | 505 |
| 14 | 1500x6000 | 1010 |
| 16 | 1000x2000 | 266 |
| 16 | 1250x2500 | 415 |
| 16 | 1500x3000 | 567 |
| 16 | 1500x6000 | 1182 |
| 20 | 1000x2000 | 340 |
| 20 | 1250x2500 | 515 |
| 20 | 1500x3000 | 725 |
| 20 | 1500x6000 | 1450 |
| 25 | 1000x2000 | 420 |
| 25 | 1250x2500 | 645 |
| 25 | 1500x3000 | 934 |
| 25 | 1500x6000 | 1834 |
| 30 | 1000x2000 | 510 |
| 30 | 1250x2500 | 788 |
| 30 | 1500x3000 | 1100 |
| 30 | 1500x6000 | 2200 |
| 40 | 1000x2000 | 659 |
| 40 | 1250x2500 | 1043 |
| 40 | 1500x3000 | 1464 |
| 40 | 1500x6000 | 2928 |
| 50 | 1000x2000 | 805 |
| 50 | 1250x2500 | 1252 |
| 50 | 1500x3000 | 1798 |
| 50 | 1500x6000 | 3596 |
- Комментарии
